Ó êàæäîé òðåòüåé êîìïàíèè â Ðîññèè îêàçàëàñü çàäîëæåííîñòü õîòÿ áû ïî îäíîìó íàëîãó.  ñïèñêå äîëæíèêîâ — 1,4 ìëí îðãàíèçàöèé, â òî âðåìÿ êàê â Ðîññèè íà êîíåö ñåíòÿáðÿ áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 4,2 ìëí þðëèö, âêëþ÷àÿ íåêîììåð÷åñêèå.
Ïðîâåðèòü, íå ïîïàëà ëè âàøà êîìïàíèÿ â ñïèñîê äîëæíèêîâ, ìîæíî íà «Êëåðêå».  íàø èíñòðóìåíò ïî îòêðûòûì äàííûì äîáàâëåíû ñâåäåíèÿ î ñóììàõ íåäîèìêè è çàäîëæåííîñòè ïî ïåíÿì è øòðàôàì è ñâåäåíèÿ î íàëîãîâûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ è ìåðàõ îòâåòñòâåííîñòè (îáùàÿ ñóììà øòðàôîâ) çà èõ ñîâåðøåíèå, êîòîðûå îáðàçîâàëèñü äî 31 äåêàáðÿ 2017 ãîäà, è íå áûëè óïëà÷åíû äî 1 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà. Èìåííî ýòè äàííûå è âûëîæèëà ÔÍÑ 1 äåêàáðÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 102 ÍÊ ÐÔ.
À âîò ñïèñîê 100 êîìïàíèé, ó êîòîðûå ñàìûå áîëüøèå ñóììû íåäîèìîê ïåðåä íàëîãîâîé.
¹ | Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè | ÈÍÍ | Ñóììà çàäîëæåííîñòè, ðóá. |
1 | ÀÎ «ËÈÊÅÐÎ-ÂÎÄÎ×ÍÛÉ ÇÀÂÎÄ «ßÐÎÑËÀÂÑÊÈÉ» | 7601001675 | 10 672 466 353,96 |
2 | ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÎ «ÒÎÐÃÎÂÎ-ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ßØÌÀ» | 7713172710 | 10 221 745 432,23 |
3 | ÎÎÎ «ÑÒÎËÈ×ÍÛÉ ÞÂÅËÈÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ» | 7715602359 | 8 502 255 478,06 |
4 | ÎÎÎ «ÈÍÊÎÌ» | 0716003771 | 8 226 840 625,07 |
5 | ÎÎÎ ËÈÊÅÐÎ-ÂÎÄÎ×ÍÛÉ ÇÀÂÎÄ «ÀÃÀÒ» | 5812005403 | 7 861 763 789,03 |
6 | ÎÎÎ «ÃÅÐÌÅÑ ÍÈÊÀ» | 0726004887 | 6 223 317 308,82 |
7 | ÎÎÎ «ÎÍÈÊÑ» | 0724001425 | 5 538 394 533,64 |
8 | ÎÎÎ «ÀÍÒÀÐÅÑ» | 0702009886 | 5 422 739 753,25 |
9 | ÎÎÎ ËÈÊÅÐÎ-ÂÎÄÎ×ÍÛÉ ÇÀÂÎÄ «ÌÀÉÑÊÈÉ» | 0703007031 | 5 344 836 567,30 |
10 | ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒÈÑ» | 0701013167 | 5 110 389 901,54 |
11 | ÎÎÎ «ÝÂÅÐÅÑÒ» | 0701015333 | 4 455 551 796,31 |
12 | ÎÎÎ «ÌÈÍÅÐÀË ÏËÞÑ» | 0701000295 | 3 815 234 612,62 |
13 | ÎÀÎ «ÂÎËÆÑÊÎÅ ÍÅÔÒÅÍÀËÈÂÍÎÅ ÏÀÐÎÕÎÄÑÒÂÎ «ÂÎËÃÎÒÀÍÊÅл | 6317019185 | 3 476 742 534,04 |
14 | ÎÎÎ «ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ „ÌÎÑÒÎÂÈÊ“ | 5502005562 | 3 410 341 126,35 |
15 | ÎÎÎ „ÎÐÈÎÍ“ | 0701014682 | 2 886 645 393,97 |
16 | ÇÀÎ „ÎÑÒÀØÊÎÂÑÊÈÉ ÊÎÆÅÂÅÍÍÛÉ ÇÀÂÎÄ“ | 6913008385 | 2 847 680 706,58 |
17 | ÀÎ „ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ¹ 155“ | 7736003162 | 2 837 671 751,65 |
18 | ÎÎÎ ËÈÊÅÐÎ-ÂÎÄÎ×ÍÛÉ ÇÀÂÎÄ „ÐÓÑ-ÀËÊÀ“ | 0701012131 | 2 809 597 138,84 |
19 | ÎÎÎ „ÏÈÊ ÑÎÇÈÄÀÍÈÅ“ | 7702565815 | 2 706 908 849,60 |
20 | ÇÀÎ „ÍÀÉÑ“ | 7730504878 | 2 694 604 962,64 |
21 | ÎÎÎ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ ËÈÊÅÐÎ-ÂÎÄÎ×ÍÛÉ ÇÀÂÎÄ» | 3301025886 | 2 647 354 645,59 |
22 | ÎÎÎ «ÏÅÐÂÛÉ ÏÈÒÅÉÍÛÉ ÇÀÂÎÄÚ» | 0726004189 | 2 560 101 785,37 |
23 | ÎÎÎ «ÒÅÕÍÎÏÎÈÑÊ» | 7810011684 | 2 525 150 118,79 |
24 | ÎÎÎ «ÂÎÑÒÎÊ ÌÎÐÍÅÔÒÅÃÀÇ» | 6501166304 | 2 447 490 102,27 |
25 | ÀÎ «ÑËÀÂßÍÊÀ» | 7702707386 | 2 435 657 685,87 |
26 | ÎÎÎ «ËÂÇ ÏÐÀÂÎÁÅÐÅÆÍÛÉ» | 1508003885 | 2 312 520 754,83 |
27 | ÀÎ «ÐÓÑÑÊÎÅ ÁÅËÎÅ ÇÎËÎÒλ | 7730572846 | 2 298 300 070,93 |
28 | ÇÀÎ «ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÈÉ ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ «ÊÐÀÑÍÛÉ ÎÊÒßÁÐÜ» | 3442050780 | 2 284 444 176,84 |
29 | ÊÎÌÌÀÍÄÈÒÍÎÅ ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÒÂÎ «ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ È ÊÎÌÏÀÍÈß» | 7709280417 | 2 174 553 051,11 |
30 | ÎÀÎ «ÓÐÀËÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÉ» | 6660000760 | 2 157 272 316,40 |
31 | ÎÎÎ «ÏÐÎÌÎÈÍÂÅÑÒ-Ì» | 7702291106 | 2 151 427 237,87 |
32 | ÎÀÎ «ÊÎÑÒÐÎÌÀÕËÅÁÏÐÎÌ» | 4401006920 | 2 150 433 561,97 |
33 | ÎÎÎ «ÐÈÀ „ÏÀÍÄÀ“ | 7811075923 | 2 067 618 927,47 |
34 | ÎÀÎ „ÄÀÃÝÍÅÐÃÎÑÅÒÜ“ | 0562076791 | 2 001 841 161,36 |
35 | ÎÎÎ „ÍÑÊ-ÌÎÍÎËÈÒ“ | 7801240198 | 1 951 931 119,95 |
36 | ÎÀÎ „ÌÎÐØÀÍÑÊÀß ÒÀÁÀ×ÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ“ | 6826000502 | 1 941 906 878,95 |
37 | ÎÎÎ „ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅËÅÑ“ | 0716008064 | 1 923 322 543,77 |
38 | ÎÀÎ „ÀÌÓÐÌÅÒÀËË“ | 2703000858 | 1 874 117 474,07 |
39 | ÎÎÎ „ÑÎÂÌÅÑÒÍÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÔÎÍÈÊÀ“ | 8904040178 | 1 809 032 337,18 |
40 | ÎÎÎ „ÍÃÑÊ“ | 8602230951 | 1 737 969 921,18 |
41 | ÎÎÎ „ØÀÕÒÀ ÈÌ. ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃΓ | 4223035004 | 1 622 600 609,14 |
42 | ÎÎÎ „ÀËÊÎ-ËÀÉÒ“ | 0724002644 | 1 619 838 810,08 |
43 | ÎÎÎ „ÊÐÀÒÎÑ“ | 4807003416 | 1 606 481 606,55 |
44 | ÎÎÎ ËÈÊÅÐÎ-ÂÎÄÎ×ÍÛÉ ÇÀÂÎÄ » ÊÓÐÑÊÈÉ« | 4632070754 | 1 604 935 974,73 |
45 | ÎÎÎ «ÇÀÂÎÄ ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÇÍÀÊ» | 5012069260 | 1 499 809 884,37 |
46 | ÎÎÎ «ÈÍÑÒÐÎÉÃÀÇ» | 1102026539 | 1 347 322 541,24 |
47 | ÎÎÎ «ÐÎÑÀËÊλ | 5009068404 | 1 338 916 576,62 |
48 | ÎÎÎ «ÒÅÕÑÒÐÎÉÊÎÍÒÐÀÊÒ — ÑÅÐÂÈÑ» | 7733522515 | 1 338 777 499,33 |
49 | ÎÀÎ «ÈÑÒÎÊ» | 1511005963 | 1 334 448 202,62 |
50 | ÎÎÎ «ËÈÂÈÇ» | 4703130508 | 1 317 492 065,64 |
51 | ÇÀÎ «ÎÐÁÈÒÀ» | 2309072734 | 1 173 128 405,56 |
52 | ÎÎÎ «ÒÐÀÍÑÑÒÐÎÌÑÅÐÂÈÑ» | 7734011143 | 1 124 050 046,60 |
53 | ÎÎÎ «ÑÂÎÁÎÄÀ» | 1516609359 | 1 048 841 346,24 |
54 | ÇÀÎ «ÔÅÍÈÊÑ» | 5506205330 | 1 026 924 513,99 |
55 | ÎÀÎ «ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß «ÒÐÀÍÑÀÝÐλ | 5701000985 | 979 346 206,49 |
56 | ÎÀÎ «ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎ-ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÌÎÑÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÉ» | 7705008315 | 964 597 166,47 |
57 | ÎÎÎ «ÍÃÄ ÒÐÅÉÄ» | 5920021233 | 948 652 311,93 |
58 | ÀÎ ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÂÀß ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß «ÍÅÔÒÅÕÈÌÌÀØ» | 5260159401 | 933 015 258,65 |
59 | ÀÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß «ÄÈÒÝÊλ | 3811065597 | 931 914 900,45 |
60 | ÎÀÎ «ßÐÎÑËÀÂÑÊÈÉ ÍÅÔÒÅÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÈÉ ÇÀÂÎÄ ÈÌ. Ä.È. ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ» | 7611002100 | 929 246 526,58 |
61 | ÇÀÎ «ÒÐÅÑÒ ßÌÀËÑÒÐÎÉÃÀÇÄÎÁÛ×À» | 4348030643 | 921 862 622,39 |
62 | ÎÎÎ «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÄÎÌ «ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ» | 5030055045 | 899 174 541,62 |
63 | ÇÀÎ «ÑÈÀ-ÔÈÍÀÍÑ» | 5051320985 | 894 189 797,47 |
64 | ÎÎÎ «ÏÐÎÄÑÅÐÂÈÑ» | 7710574620 | 889 100 680,40 |
65 | ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÎÅ ÌÎÑÒÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÅ ÀÎ | 2700000144 | 862 606 824,48 |
66 | ÎÎÎ «ÄÀËÜÍßß ÑÒÅÏÜ» | 0814099824 | 862 323 110,37 |
67 | ÎÀÎ «ÃÈÄÐÎÑÒÐÎÉ» | 5042085735 | 850 233 249,40 |
68 | ÇÀÎ «ÕÎËÄÈÍÃÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß «ÑÒÐÎÉÝÍÅÐÃÎÑÅÐÂÈÑ» | 7736121543 | 814 118 528,13 |
69 | ÎÎÎ Ñ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÌÈ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈßÌÈ «ÒÀÃÀÍÐÎÃÑÊÈÉ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÉ ÇÀÂÎÄ» | 6164068457 | 807 173 847,52 |
70 | ÎÎÎ «ÁÀÐÑ» | 0722001490 | 788 050 895,82 |
71 | ÎÎÎ «ÄÎÌÈÍÀÍÒ ÒÐÅÉÄ» | 7707526601 | 780 280 744,58 |
72 | ÎÎÎ «ÕÎÐÒÈÖÀ» | 7801413595 | 765 690 807,41 |
73 | ÎÎÎ «ÝÊÎÏÐÎÌ» | 7743768966 | 758 403 738,82 |
74 | ÎÎÎ «ÄÎÐÑ» | 7720503508 | 750 571 443,10 |
75 | ÎÎÎ «ÑÏÅÊÒл | 7733602577 | 744 948 095,53 |
76 | ÇÀÎ «ÄÑÊ-ÂÎÉÑÊÎÂÈÖÛ» | 4719021952 | 740 158 988,51 |
77 | ÎÎÎ «ËÀÍÒÀ» | 5006005131 | 739 725 882,54 |
78 | ÀÎ «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÄÎÌ «ÖÅÍÒÐÎÁÓÂÜ» | 7714601521 | 722 611 297,47 |
79 | ÇÀÎ «ÝÍÅÐÃÎÒÅÕÏÐÎÌ ÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ» | 7709419524 | 717 686 813,24 |
80 | ÎÎÎ «ËÎÃÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß «ÀÒËÀÑ» | 7806330430 | 685 970 466,97 |
81 | ÎÎÎ «ÍÂÍ» | 6312146334 | 659 693 484,28 |
82 | ÎÎÎ «ÏËÀÍÅÒÀÑÒÐÎÉ» | 4825037471 | 659 351 822,47 |
83 | ÇÀÎ «ÍÅÔÒÜÃÀÇÑÁÛÒ» | 7710426621 | 655 087 647,47 |
84 | ÎÀÎ «ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÛÉ ÁÀÍÊ «ÏÓØÊÈÍλ | 5038013431 | 650 724 366,00 |
85 | ÎÎÎ «ÅÊÀ-ÀÇÑ» | 7704241735 | 647 492 990,33 |
86 | ÎÎÎ «ÐßÇÀÍÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ ÔÅÐÐÎÑÏËÀÂÎÂ È ËÈÃÀÒÓл | 6234061095 | 634 954 764,23 |
87 | ÎÀÎ «Ì-ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ» | 7736562523 | 634 006 457,38 |
88 | ÎÎÎ «ÒÅÉÊÎÂÑÊÀß ÒÅÊÑÒÈËÜÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß» | 3704006438 | 631 729 872,39 |
89 | ÎÀÎ «ÇÀÂÎÄ «ÀÂÒÎÏÐÈÁÎл | 3302021267 | 627 024 649,87 |
90 | ÎÎÎ «ÑÎÞÇ» | 5190126488 | 619 511 445,76 |
91 | ÀÎ «ÂÎËÃÎÌÎÑÒ» | 6450010433 | 614 007 782,87 |
92 | ÎÎÎ «ÂÅÑÒÀ ÑÏÁ» | 7805299114 | 609 361 956,66 |
93 | ÎÎÎ «ÏÐÎÔÈ-ÑÒÐÎÉ» | 7707626116 | 608 610 079,27 |
94 | ÎÎÎ «ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÛÉ ÑÈÍÄÈÊÀÒ» | 7705732567 | 608 253 162,59 |
95 | ÎÎÎ «ÒÎÂÀÐÛ ÁÓÄÓÙÅÃλ | 5003075613 | 591 867 408,20 |
96 | ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÎ ËÈÊÅÐÎ-ÂÎÄÎ×ÍÛÉ ÇÀÂÎÄ «ÁÓÒÓÐËÈÍÎÂÑÊÈÉ» | 3605000650 | 591 482 523,22 |
97 | ÎÎÎ «ÎÒÅËÜ» | 5050052934 | 591 285 333,39 |
98 | ÎÀÎ «ÒÓØÈÍÑÊÈÉ ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÇÀÂÎÄ» | 7733022008 | 590 353 985,68 |
99 | ÎÎÎ «ÊÂÅÑÒÀ Ñ» | 7722241960 | 584 000 532,37 |
100 | ÇÀÎ «ÑÂ-ÏÎÂÎËÆÑÊÎÅ» | 6322025804 | 579 783 081,71 |
Äðóãèå ðåéòèíãè íà îñíîâå äàííûõ ÔÍÑ: